Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

COLLARIN TOMA 2 TORNILLOS

1,492,46

Opciones disponibles

referencePrecio 
40101,49
40111,49
40121,78
40131,78
40141,78
40152,06
40162,06
40172,06
40182,46
40192,46
40202,46
40212,46

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN
4010 1.4872 25 mm x 1/2″ 70.00 7,320.00 1 100 2 8435277940100
4011 1.4872 25 mm x 3/4″ 65.00 7,125.00 1 100 2 8435277940117
4012 1.7784 32 mm x 1/2″ 100.00 10,480.00 1 100 4 8435277940124
4013 1.7784 32 mm x 3/4″ 1 100 4 8.43528E+12
4014 1.7784 32 mm x 1″ 90.00 9,870.00 1 100 4 8435277940148
4015 2.0592 40 mm x 1/2″ 12,500.00 1 100 4 8435277940155
4016 2.0592 40 mm x 3/4″ 110.00 11,840.00 1 100 4 8435277940162
4017 2.0592 40 mm x 1″ 110.00 11,715.00 1 100 4 8435277940179
4018 2.4648 50 mm x 1/2″ 150.00 8,225.00 1 50 4 8435277940186
4019 2.4648 50 mm x 3/4″ 145.00 7,930.00 1 50 4 8435277940193
4020 2.4648 50 mm x 1″ 145.00 7,925.00 1 50 4 8435277940209
4021 2.4648 50 mm x 1 1/4″ 9,240.00 1 50 4 8435277940216

Información adicional

reference

, , , , , , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad