Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

COLLIER DE PRISE EN CHARGE 2 VISSES

1,492,46

Available Options

referencePrice 
40101,49
40111,49
40121,78
40131,78
40141,78
40152,06
40162,06
40172,06
40182,46
40192,46
40202,46
40212,46

Description

Référence Mesure P.V.P. (€) Poids Pièce (gr) Poids de la boîte (gr) Unités / Sac Unités / Boîte Type de conteneur Code EAN
4010 25 mm x 1/2″ 1,8739 70.00 7,320.00 1 100 2 8435277940100
4011 25 mm x 3/4″ 1,8739 65.00 7,125.00 1 100 2 8435277940117
4012 32 mm x 1/2″ 2,2408 100.00 10,480.00 1 100 4 8435277940124
4013 32 mm x 3/4″ 2,2408 1 100 4 8435277940131
4014 32 mm x 1″ 2,2408 90.00 9,870.00 1 100 4 8435277940148
4015 40 mm x 1/2″ 2,5946 12,500.00 1 100 4 8435277940155
4016 40 mm x 3/4″ 2,5946 110.00 11,840.00 1 100 4 8435277940162
4017 40 mm x 1″ 2,5946 110.00 11,715.00 1 100 4 8435277940179
4018 50 mm x 1/2″ 3,1056 150.00 8,225.00 1 50 4 8435277940186
4019 50 mm x 3/4″ 3,1056 145.00 7,930.00 1 50 4 8435277940193
4020 50 mm x 1″ 3,1056 145.00 7,925.00 1 50 4 8435277940209
4021 50 mm x 1 1/4″ 3,1056 9,240.00 1 50 4 8435277940216

Additional information

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad