Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

VALVULA PVC ROSCA HEMBRA ASIENTO PTFE

9,6733,68

Opciones disponibles

referencePrecio 
42219,67
422211,77
422315,97
422420,05
422526,73
422633,68
28911,77
423115,97
423220,05
423326,73
423433,68

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN
4221 9.6720 1/2″ 51,902.00 1 40 1 8435277942210
4222 11.7728 3/4″ 8,480.00 1 40 2 8435277942227
4223 15.9744 1″ 10,920.00 1 30 2 8435277942234
4224 20.0512 1 1/4″ 10,780.00 1 20 2 8435277942241
4225 26.7280 1 1/2″ 12,965.00 1 15 2 8435277942258
4226 33.6752 2″ 12,550.00 1 10 2 8435277942265
4242 11.7728 3/4″ 8,060.50 1 40 2 8435277942425
4243 15.9744 1″ 1.00 1 30 2 8435277942432
4244 20.0512 1 1/4″ 1.00 1 20 2 8435277942449
4245 26.7280 1 1/2″ 1,308.00 1 15 2 8435277942456
4246 33.6752 2″ 1,279.00 1 10 8 8435277942463

Información adicional

reference

, , , , , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad