Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

RACCORD

0,051,26

Available Options

referencePrice 
09100,05
09110,07
09120,11
09130,13
09140,66
09150,79
09160,92
09171,16
09181,26
09190,08

Description

Référence Mesure P.V.P. (€) Poids Pièce (gr) Poids de la boîte (gr) Unités / Sac Unités / Boîte Type de conteneur Code EAN
0910 12 mm 0.0525 4.91 4,905.00 100 2000 2 8435277909107
0911 16 mm 0.0650 5,820.00 100 2000 4 8435277909114
0912 18 mm 0.1051 7,600.00 100 2000 4 8435277909121
0913 20 mm 0.1315 6.00 13,570.00 100 2000 3 8435277909138
0914 25 mm 0.6567 5,850.00 1 500 2 8435277909145
0915 32 mm 0.7883 11,900.00 1 500 4 8435277909152
0916 40 mm 0.9186 6,650.00 1 250 4 8435277909169
0917 50 mm 1.1561 45.00 5,265.00 1 100 4 8435277909176
0918 63 mm 1.2613 9,285.00 1 100 3 8435277909183
0919 16 mm 0.0788 3.50 3,895.00 10 1000 2 8435277909190

Informations complémentaires

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad