Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

TEE

0,143,50

Available Options

referencePrice 
09410,14
09420,23
09440,80
09451,12
09460,17
09471,50
09482,50
09493,50

Description

Reference Measure P.V.P. (€) Weight Piece (gr) Box Weight (gr) Units / Bag Units / Box Container type Cod. EAN
0941 16 mm 0,1652 5,200.00 100 1000 2 8435277909411
0942 18 mm 0,2602 6,850.00 100 1000 4 8435277909428
0944 25 mm 0,9240 4,630.00 1 200 2 8435277909442
0945 32 mm 1,2936 6,675.00 1 200 4 8435277909459
0946 16 mm 0,1987 3.02 2,880.00 5 500 2 8435277909466
0947 40 mm 1,7325 8,915.00 1 150 3 8435277909473
0948 50 mm 2,8875 10,800.00 0 100 7 843527790948
0949 63 mm 4,0425 187.22 10,550.00 1 50 3 8435277909497

Additional information

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad