Description
| Reference | Measure | P.V.P. (€) | Weight Piece (gr) | Box Weight (gr) | Units / Bag | Units / Box | Container type | Cod. EAN |
| 5111 | 20 mm | 0,5045 | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951113 |
| 5112 | 25 mm | 0,7087 | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951120 |
| 5113 | 32 mm | 1,0210 | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951137 |
| 5114 | 40 mm | 1,5375 | – | 0.00 | 1 | 80 | -1 | 8435277951144 |
| 5115 | 50 mm | 1,9219 | – | 0.00 | 1 | 40 | -1 | 8435277951151 |
| 5116 | 63 mm | 3,1712 | – | 0.00 | 1 | 40 | -1 | 8435277951168 |
| 5117 | 75 mm | 5,5200 | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277951175 |
| 5118 | 90 mm | 9,1365 | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277951182 |
| 5119 | 110 mm | 15,8936 | – | 0.00 | 1 | 15 | -1 | 8435277951199 |

