Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

CODO PVC HEMBRA ENCOLAR

0,4415,89

Opciones disponibles

referencePrecio 
51175,52
51189,14
511915,89
51110,44
51120,61
51130,88
51141,33
51151,66
51162,75

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN
5111 0,5045 20 mm 0.00 1 100 -1 8435277951113
5112 0,7087 25 mm 0.00 1 100 -1 8435277951120
5113 1,0210 32 mm 0.00 1 100 -1 8435277951137
5114 1,5375 40 mm 0.00 1 80 -1 8435277951144
5115 1,9219 50 mm 0.00 1 40 -1 8435277951151
5116 3,1712 63 mm 0.00 1 40 -1 8435277951168
5117 5,5200 75 mm 0.00 1 25 -1 8435277951175
5118 9,1365 90 mm 0.00 1 25 -1 8435277951182
5119 15,8936 110 mm 0.00 1 15 -1 8435277951199

Información adicional

reference

, , , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad