Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

FITTING TEE P.E. THREADED FEMALE

2,3413,68

Available Options

referencePrice 
45212,34
45223,36
45234,77
45245,98
45258,64
452613,68

Description

Reference Measure P.V.P. (€) Weight Piece (gr) Box Weight (gr) Units / Bag Units / Box Container type Cod. EAN
4521 20 mm – 1/2″ 2.7027 75.00 8,450.00 1 100 4 8435277945211
4522 25 mm – 3/4″ 3.8799 105.00 11,370.00 1 100 4 8435277945228
4523 32 mm – 1″ 5.5135 180.00 15,514.00 1 80 3 8435277945235
4524 40 mm – 1 1/4″ 6.9069 11,650.00 1 40 4 8435277945242
4525 50 mm – 1 1/2″ 9.9820 7,720.00 1 16 4 8435277945259
4526 63 mm – 2″ 15.7958 8,760.00 1 10 4 8435277945266

Additional information

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad