Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

ACETAL ELBOW

0,110,32

Available Options

referencePrice 
30370,29
10670,23
10800,24
10810,28
10820,28
10830,24
10840,11
10880,32
10890,32

Description

Reference Measure P.V.P. (€) Weight Piece (gr) Box Weight (gr) Units / Bag Units / Box Container type Cod. EAN Colour
1067 16 mm 0,2394 7,790.00 100 1000 2 8435277910677
3037 16 mm 0,2873 6.00 4,502.00 5 500 2 8435277930378
1080 16 mm 0,3024 7,655.00 100 1000 2 8435277910806 GREEN
1081 17 mm 0,3528 10,705.00 100 1000 2 8435277910813 GREEN
1082 12 mm 0,1186 4,605.00 100 1000 1 8435277910820
1083 17 mm 0,3528 10,705.00 100 1000 2 8435277910837 RED
1084 16 mm 0,3024 8.00 7,720.00 100 1000 2 8435277910844 RED
1088 20 mm 0,3360 9,200.00 100 1000 4 8435277910882
1089 18 mm 0,3334 7,700.00 100 1000 8 8435277910899

Additional information

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad