Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN | 
| 3020 | 0,2940 | 16 mm – 1/2″ | – | 10,960.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930200 | 
| 3021 | 0,2940 | 20 mm – 1/2″ | – | 12,590.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930217 | 
| 3022 | 0,2940 | 16 mm – 3/4″ | – | 15,110.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277930224 | 
| 3023 | 0,2940 | 20 mm – 3/4″ | – | 16,600.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277930231 | 
| 3024 | 0,1932 | 12 mm – 1/2″ | 4.00 | 9,730.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930248 | 

