Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

TOMA NORMAL ACETAL

0,070,12

Opciones disponibles

referencePrecio 
30350,12
10490,12
10600,10
10610,11
10620,11
10630,10
10640,10
10660,12
10690,07

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN Color
1060 0,1280 16 mm 8,390.00 100 2000 2 8435277910608 VERDE
1061 0,1409 17 mm 8,495.00 100 2000 2 8435277910615 VERDE
1063 0,1409 17 mm 100 2000 -1 8435277910639 MARRON
1064 0,1280 16 mm 8,390.00 100 2000 2 8435277910646 TERRACOTA
1066 0,1013 16 mm 10,870.00 100 2000 2 8435277910660
3035 0,1013 16 mm 4,680.00 10 1000 2 8435277930354
1069 0,1237 18 mm 8,820.00 100 2000 8 8435277910691
1062 0,0683 12 mm 8,390.00 100 2000 2 8435277910622
1049 0,1239 20 mm 0 100 2000 0 8435277910493

Información adicional

reference

, , , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad