Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 5131 | 0,6607 | 20 mm | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951311 |
| 5132 | 0,9129 | 25 mm | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951328 |
| 5133 | 1,2733 | 32 mm | – | 0.00 | 1 | 100 | -1 | 8435277951335 |
| 5134 | 2,0180 | 40 mm | – | 0.00 | 1 | 80 | -1 | 8435277951342 |
| 5135 | 2,7628 | 50 mm | – | 0.00 | 1 | 40 | -1 | 8435277951359 |
| 5136 | 4,0240 | 63 mm | – | 0.00 | 1 | 40 | -1 | 8435277951366 |
| 5137 | 7,3520 | 75 mm | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277951373 |
| 5138 | 11,9916 | 90 mm | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277951380 |
| 5139 | 20,7475 | 110 mm | – | 0.00 | 1 | 10 | -1 | 8435277951397 |

