Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

TE ACETAL

0,120,36

Opciones disponibles

referencePrecio 
10770,27
10900,28
10910,32
10920,32
10930,28
10940,12
10980,36
10990,33

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN Color
1077 0.2660 16 mm 11,120.00 100 1000 4 8435277910776
1090 0.2800 16 mm 10,740.00 100 1000 4 8435277910905 VERDE
1091 0.3200 17 mm 10,705.00 100 1000 4 8435277910912 VERDE
1093 0.3200 17 mm 10,705.00 100 1000 4 8435277910936 MARRON
1094 0.2800 16 mm 10.00 10,775.00 100 1000 4 8435277910943 TERRACOTA
1092 0.1178 12 mm 6,805.00 100 1000 2 8435277910929
1098 0.3600 20 mm 12.00 13,420.00 50 1000 7 8435277910981
1099 0.3345 18 mm 11,140.00 100 1000 4 8435277910998

Información adicional

reference

, , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad