Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN | 
| 5031 | 0,4805 | 20 mm | – | 1,500.00 | 1 | 200 | 5 | 8435277950314 | 
| 5032 | 0,5045 | 25 mm | – | 2,800.00 | 1 | 200 | 5 | 8435277950321 | 
| 5033 | 0,7688 | 32 mm | – | 2,400.00 | 1 | 100 | 1 | 8435277950338 | 
| 5034 | 1,1051 | 40 mm | – | 4,300.00 | 1 | 100 | 1 | 8435277950345 | 
| 5035 | 1,5135 | 50 mm | – | 0.00 | 1 | 50 | -1 | 8435277950352 | 
| 5036 | 2,0781 | 63 mm | – | 0.00 | 1 | 50 | -1 | 8435277950369 | 
| 5037 | 4,3303 | 75 mm | – | 0.00 | 1 | 50 | -1 | 8435277950376 | 
| 5038 | 5,3534 | 90 mm | – | 0.00 | 1 | 35 | -1 | 8435277950383 | 
| 5039 | 12,0392 | 110 mm | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277950390 | 

