Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

TAPON HEMBRA

0,536,83

Opciones disponibles

referencePrecio 
49286,83
49210,53
49220,61
49230,93
49241,28
49251,68
49263,16

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN
4921 0,6081 1/2″ 4,150.00 1 250 5 8435277949219
4922 0,7094 3/4″ 3,160.00 1 200 1 8435277949226
4923 1,0741 1″ 2,900.00 1 150 1 8435277949233
4924 1,4795 1 1/4″ 10,300.00 1 150 2 8435277949240
4925 1,9455 1 1/2″ 8,070.00 1 100 2 8435277949257
4926 3,6480 2″ 6,500.00 1 100 2 8435277949264
4928 6,8250 3″ 7.830.00 1 50 2 8435277949288

Información adicional

reference

, , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad