Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN | 
| 0213 | 2″ (120 MESH) | 102,7747 | – | 3,000.00 | 1 | 2 | 2 | 8435277902139 | 
| 0214 | 2″ SUP.Y 3″(120 MESH) | 150,3902 | – | 4,300.00 | 1 | 2 | 8 | 8435277902146 | 
| 0223 | 2″ (140 MESH) | 102,7747 | – | 3,000.00 | 1 | 2 | 2 | 8435277902238 | 
| 0224 | 2″ SUPER Y 3″(140 MESH) | 150,3902 | – | 4,300.00 | 1 | 2 | 8 | 8435277902245 | 
| 0236 | 1/2″ – 3/4″ (50 MESH) | 7,0237 | – | – | 1 | 20 | 5 | 8435277902368 | 
| 0237 | 1″ – 1″1/4 (50 MESH) | 10,4963 | – | 1,000.00 | 1 | 20 | 1 | 8435277902375 | 
| 0238 | 1 1/2″ (50 MESH) | 13,4054 | – | 1,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277902382 | 
| 0239 | 2″ (50 MESH) | 23,1286 | – | 1,600.00 | 1 | 10 | 2 | 8435277902399 | 
| 0246 | 1/2″ – 3/4″ (100 MESH) | 7,0237 | – | – | 1 | 20 | 5 | 8435277902467 | 
| 0247 | 1″- 1 1/4″ (100 MESH) | 7,0237 | 32.59 | 1,000.00 | 1 | 20 | 1 | 8435277902474 | 
| 0248 | 1 1/2″ (100 MESH) | 13,4054 | – | 1,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277902481 | 
| 0249 | 2″ (100 MESH) | 23,1286 | – | 1,400.00 | 1 | 10 | 2 | 8435277902498 | 
| 0256 | 1/2″ – 3/4″ (120 MESH) | 7,0237 | – | – | 1 | 20 | 5 | 8435277902566 | 
| 0257 | 1″ – 1 1/4″ (120 MESH) | 10,4963 | – | – | 1 | 20 | 1 | 8435277902573 | 
| 0258 | 1 1/2″ (120 MESH) | 13,4054 | – | – | 1 | 10 | 1 | 8435277902580 | 
| 0259 | 2″ (120 MESH) | 23,1286 | – | – | 1 | 10 | 2 | 8435277902597 | 

