Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

RECAMBIO FILTRO ANILLA

5,57130,21

Opciones disponibles

referencePrecio 
021388,98
0214130,21
022388,98
0224130,21
02365,57
02378,33
023810,64
023918,36
02465,57
02478,33
024810,64
024918,36
02565,57
02578,33
025810,64
025918,36

Descripción

Referencia P.V.P. (€) Medida Peso Pieza (gr) Peso Caja (gr) Uds/Bolsa Uds/Caja Tipo envase Cod. EAN
0213 2″ (120 MESH) 102,7747 3,000.00 1 2 2 8435277902139
0214 2″ SUP.Y 3″(120 MESH) 150,3902 4,300.00 1 2 8 8435277902146
0223 2″ (140 MESH) 102,7747 3,000.00 1 2 2 8435277902238
0224 2″ SUPER Y 3″(140 MESH) 150,3902 4,300.00 1 2 8 8435277902245
0236 1/2″ – 3/4″ (50 MESH) 7,0237 1 20 5 8435277902368
0237 1″ – 1″1/4 (50 MESH) 10,4963 1,000.00 1 20 1 8435277902375
0238 1 1/2″ (50 MESH) 13,4054 1,300.00 1 10 1 8435277902382
0239 2″ (50 MESH) 23,1286 1,600.00 1 10 2 8435277902399
0246 1/2″ – 3/4″ (100 MESH) 7,0237 1 20 5 8435277902467
0247 1″- 1 1/4″ (100 MESH) 7,0237 32.59 1,000.00 1 20 1 8435277902474
0248 1 1/2″ (100 MESH) 13,4054 1,300.00 1 10 1 8435277902481
0249 2″ (100 MESH) 23,1286 1,400.00 1 10 2 8435277902498
0256 1/2″ – 3/4″ (120 MESH) 7,0237 1 20 5 8435277902566
0257 1″ – 1 1/4″ (120 MESH) 10,4963 1 20 1 8435277902573
0258 1 1/2″ (120 MESH) 13,4054 1 10 1 8435277902580
0259 2″ (120 MESH) 23,1286 1 10 2 8435277902597

Información adicional

reference

, , , , , , , , , , , , , , ,

Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad