Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 0110 | 58,6163 | 3/4″ – 3 mm | 2,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277901101 | |
| 0111 | 58,6163 | 3/4 – 5 mm | – | 2,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277901118 |
| 0112 | 58,6163 | 1″ – 7 mm | – | 2,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277901125 |
| 0113 | 58,6163 | 1″ – 9 mm | – | 2,300.00 | 1 | 10 | 1 | 8435277901132 |
| 0114 | 109,7250 | 1 1/2″ | – | 1,260.00 | 1 | 6 | 5 | 8435277901149 |
| 0115 | 150,1500 | 2″ | – | 1,300.00 | 1 | 6 | 1 | 8435277901156 |

