Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 4500 | 0,3956 | 16 mm | 1.29 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945006 |
| 4501 | 0,3956 | 20 mm | 2.02 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945013 |
| 4502 | 0,4662 | 25 mm | 2.73 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945020 |
| 4503 | 0,4944 | 32 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945037 |
| 4504 | 0,5226 | 40 mm | 8.34 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945044 |
| 4505 | 0,5933 | 50 mm | 43.74 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945051 |
| 4506 | 0,6215 | 63 mm | 26.47 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945068 |
| 4507 | 0,6639 | 75 mm | 37.44 | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945075 |
| 4508 | 0,7205 | 90 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277945082 |

