Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 4700 | 0,3956 | 16 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947000 |
| 4701 | 0,3956 | 20 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947017 |
| 4702 | 0,4662 | 25 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947024 |
| 4703 | 0,4944 | 32 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947031 |
| 4704 | 0,5226 | 40 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947048 |
| 4705 | 0,5933 | 50 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947055 |
| 4706 | 0,6215 | 63 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947062 |
| 4707 | 0,6639 | 75 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947079 |
| 4708 | 0,7205 | 90 mm | – | 0.00 | 1 | 10000 | -1 | 8435277947086 |

