Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 1251 | 0,4978 | 16 mm – 1/2″ | – | 7,200.00 | 100 | 1000 | 8 | 8435277912510 |
| 1253 | 0,4978 | 20 mm – 1/2″ | – | 8,100.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912534 |
| 1254 | 0,5198 | 16 mm – 3/4″ | – | 10,100.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912541 |
| 1255 | 0,5198 | 20 mm – 3/4″ | – | 11,070.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912558 |
| 1256 | 0,5475 | 16 mm – 1/2″ | – | 4,050.00 | 5 | 500 | 2 | 8435277912565 |

