Description
| Référence | Mesure | P.V.P. (€) | Poids Pièce (gr) | Poids de la boîte (gr) | Unités / Sac | Unités / Boîte | Type de conteneur | Code EAN | Color |
| 2911 | 16 mm | 0,7877 | – | 13,600.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929112 | NOIR |
| 2913 | 20 mm | 0,7877 | 16.00 | 17,200.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929136 | NOIR |
| 2915 | 16 mm | 0,9731 | – | 16,272.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929150 | BRIQUE |
| 2921 | 16 mm | 0,7877 | – | 16,400.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929211 | ROUGE |
| 2923 | 20 mm | 0,7877 | – | 16,901.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929235 | ROUGE |
| 2931 | 16 mm | 0,7877 | 12.00 | 15,040.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929310 | VERT |
| 2933 | 20 mm | 0,7877 | 16.00 | 18,000.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929334 | VERT |
| 2941 | 16 mm | 0,7877 | 12.00 | 14,660.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929419 | BLEU |
| 2943 | 20 mm | 0,7877 | – | 17,563.00 | 50 | 1000 | 3 | 8435277929433 | BLEU |

