Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

UNION FILETE MALE

0,181,26

Available Options

referencePrice 
09710,18
09730,21
09740,66
09750,79
09760,92
09771,16
09781,26
09790,22

Description

Référence Mesure P.V.P. (€) Poids Pièce (gr) Poids de la boîte (gr) Unités / Sac Unités / Boîte Type de conteneur Code EAN
0971 1/2″ – 16 mm 0,2125 11,240.00 100 2000 4 8435277909718
0973 1/2″ – 20 mm 0,2429 13,000.00 100 2000 3 8435277909732
0974 3/4″ – 25 mm 0,7584 1,400.00 1 500 2 8435277909749
0975 1″ – 32 mm 0,9105 8,260.00 1 500 4 8435277909756
0976 1  1/4″ – 40 mm 1,0610 7,760.00 1 250 4 8435277909763
0977 1  1/2″ – 50 mm 1,3353 4,280.00 1 100 4 8435277909770
0978 2″ – 63 mm 1,4568 6,230.00 1 100 4 8435277909787
0979 1/2″ – 16 mm 0,2549 6,100.00 5 1000 8 8435277909794

Informations complémentaires

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad