Description
| Référence | Mesure | P.V.P. (€) | Poids Pièce (gr) | Poids de la boîte (gr) | Unités / Sac | Unités / Boîte | Type de conteneur | Code EAN |
| 3020 | 16 mm – 1/2″ | 0,2940 | – | 10,960.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930200 |
| 3021 | 20 mm – 1/2″ | 0,2940 | – | 12,590.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930217 |
| 3022 | 16 mm – 3/4″ | 0,2940 | – | 15,110.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277930224 |
| 3023 | 20 mm – 3/4″ | 0,2940 | – | 16,600.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277930231 |
| 3024 | 12 mm – 1/2″ | 0,1932 | 4.00 | 9,730.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277930248 |

