Description
| Référence | Mesure | P.V.P. (€) | Poids Pièce (gr) | Poids de la boîte (gr) | Unités / Sac | Unités / Boîte | Type de conteneur | Code EAN |
| 0520 | 2,6 mm | 10,1687 | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905208 |
| 0521 | 3 mm | 10,1687 | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905215 |
| 0522 | 4 mm | 10,1687 | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905222 |
| 0523 | 7 mm | 10,1687 | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905239 |
| 0524 | 9 mm | 10,1687 | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905246 |

