Description
| Référence | Mesure | P.V.P. (€) | Poids Pièce (gr) | Poids de la boîte (gr) | Unités / Sac | Unités / Boîte | Type de conteneur | Code EAN | 
| 1221 | 16 mm – 3/8″ | 0,2765 | – | 10,200.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277912213 | 
| 1223 | 20 mm – 3/8″ | 0,2765 | – | 8,400.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277912237 | 
| 1231 | 16 mm – 1/2″ | 0,2765 | 6.00 | 12,900.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277912312 | 
| 1232 | 18 mm – 1/2″ | 0,2765 | – | 12,000.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277912329 | 
| 1233 | 20 mm – 1/2″ | 0,2765 | – | 12,900.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277912336 | 
| 1236 | 16 mm – 1/2″ | 0,3144 | – | 7,250.00 | 5 | 1000 | 4 | 8435277912367 | 
| 1241 | 16 mm – 3/4″ | 0,3070 | – | 15,300.00 | 100 | 2000 | 3 | 8435277912411 | 
| 1243 | 20 mm – 3/4″ | 0,3070 | – | 9,700.00 | 100 | 2000 | 7 | 8435277912435 | 

