Description
| Référence | Mesure | P.V.P. (€) | Poids Pièce (gr) | Poids de la boîte (gr) | Unités / Sac | Unités / Boîte | Type de conteneur | Code EAN |
| 0210 | 2″ (120 MESH) | 205,5373 | – | 7,500.00 | 1 | 2 | 2 | 8435277902108 |
| 0211 | 2″ SUPER (120 MESH) | 300,7805 | – | 4,620.00 | 1 | 1 | 8 | 8435277902115 |
| 0212 | 3″ (120 MESH) | 300,7805 | – | 4,620.00 | 1 | 1 | 8 | 8435277902122 |
| 0218 | 3″ NPT (120 MESH) | 300,7805 | – | 4,620.00 | 1 | 1 | 8 | 8435277902184 |
| 0220 | 2″ (140 MESH) | 205,5373 | – | 7,500.00 | 1 | 2 | 8 | 8435277902207 |
| 0221 | 2″ SUPER (140 MESH) | 300,7805 | – | 4,620.00 | 1 | 1 | 8 | 8435277902214 |
| 0222 | 3″ (140 MESH) | 300,7805 | – | 4,620.00 | 1 | 1 | 8 | 8435277902221 |

