Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

ECROU PRESSION

0,499,64

Available Options

referencePrice 
44000,49
44010,49
44020,73
44030,89
44041,27
44051,57
44062,52
44075,01
44089,64

Description

Référence Mesure P.V.P. (€) Poids Pièce (gr) Poids de la boîte (gr) Unités / Sac Unités / Boîte Type de conteneur Code EAN
4400 16 mm 0.5650 0.00 1 10000 -1 8435277944009
4401 20 mm 0.5650 14.57 0.00 1 10000 -1 8435277944016
4402 25 mm 0.8476 20.60 0.00 1 10000 -1 8435277944023
4403 32 mm 1.0312 28.55 0.00 1 10000 -1 8435277944030
4404 40 mm 1.4691 44.55 0.00 1 10000 -1 8435277944047
4405 50 mm 1.8082 87.45 0.00 1 10000 -1 8435277944054
4406 63 mm 2.9100 0.00 1 10000 -1 8435277944061
4407 75 mm 5.7917 273.42 0.00 1 10000 -1 8435277944078
4408 90 mm 11.1314 0.00 1 10000 -1 8435277944085

Informations complémentaires

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad