Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

COUDE PRESSION FILETÉ P.E.

1,7030,40

Available Options

referencePrice 
46201,70
46211,70
46222,09
46232,48
46243,20
46254,26
46265,93
462722,00
462830,40

Description

Référence Mesure P.V.P. (€) Poids Pièce (gr) Poids de la boîte (gr) Unités / Sac Unités / Boîte Type de conteneur Code EAN
4620 16 mm – 1/2″ 1.9580 40.00 4,550.00 1 100 2 8435277946201
4621 20 mm – 1/2″ 1.9580 50.00 5,445.00 1 100 2 8435277946218
4622 25 mm – 3/4″ 2.4144 70.00 7,680.00 1 100 4 8435277946225
4623 32 mm – 1″ 2.8589 115.00 12,700.00 1 100 3 8435277946232
4624 40 mm – 1 1/4″ 3.6997 6,000.00 1 30 2 8435277946249
4625 50 mm – 1 1/2″ 4.9249 10,270.00 1 30 4 8435277946256
4626 63 mm – 2″ 6.8468 11,950.00 1 20 4 8435277946263
4627 75 mm – 2 1/2″ 25.4100 4,870.00 1 6 2 8435277946270
4628 90 mm – 3″ 35.1120 7,930.00 1 6 4 8435277946287

Informations complémentaires

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad