Description
| Reference | Measure | P.V.P. (€) | Weight Piece (gr) | Box Weight (gr) | Units / Bag | Units / Box | Container type | Cod. EAN |
| 5011 | 20 mm | 0,5165 | – | 3,000.00 | 1 | 200 | 5 | 8435277950116 |
| 5012 | 25 mm | 0,6246 | – | 4,300.00 | 1 | 200 | 5 | 8435277950123 |
| 5013 | 32 mm | 0,7688 | – | 4,400.00 | 1 | 100 | 1 | 8435277950130 |
| 5014 | 40 mm | 1,1291 | – | 7,600.00 | 1 | 100 | 1 | 8435277950147 |
| 5015 | 50 mm | 1,3814 | – | 0.00 | 1 | 50 | -1 | 8435277950154 |
| 5016 | 63 mm | 2,2102 | – | 0.00 | 1 | 50 | -1 | 8435277950161 |
| 5017 | 75 mm | 4,7348 | – | 0.00 | 1 | 35 | -1 | 8435277950178 |
| 5018 | 90 mm | 5,0441 | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277950185 |
| 5019 | 110 mm | 5,0441 | – | 0.00 | 1 | 25 | -1 | 8435277950192 |

