Close
C/ Camino de Borja 29-31 03006 Alicante (España)
Lunes – Viernes 9AM – 17PM

WASHER FITTING

0,340,62

Available Options

referencePrice 
46000,34
46010,34
46020,40
46030,43
46040,45
46050,51
46060,54
46070,57
46080,62

Description

Reference Measure P.V.P. (€) Weight Piece (gr) Box Weight (gr) Units / Bag Units / Box Container type Cod. EAN
4600 16 mm 0.4315 1.41 0.00 1 10000 -1 8435277946003
4601 20 mm 0.4315 0.77 0.00 1 10000 -1 8435277946010
4602 25 mm 0.5086 1.52 0.00 1 10000 -1 8435277946027
4603 32 mm 0.5394 3.27 0.00 1 10000 -1 8435277946034
4604 40 mm 0.5702 5.35 0.00 1 10000 -1 8435277946041
4605 50 mm 0.6472 763.00 0.00 1 10000 -1 8435277946058
4606 63 mm 0.6780 14.00 0.00 1 10000 -1 8435277946065
4607 75 mm 0.7243 2,071.00 0.00 1 10000 -1 8435277946072
4608 90 mm 0.7860 32.56 0.00 1 10000 -1 8435277946089

Additional information

reference
Utilizamos cookies propias para obtener información estadística y proporcionar nuestros servicios. Al clicar en «Acepto» aceptas su uso. Ver la Política de cookies.    Configurar y más información
Privacidad