Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 1271 | 0,7743 | 16 mm – 1/2″ | 12.00 | 8,980.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912718 |
| 1273 | 0,7743 | 20 mm – 1/2″ | 8.00 | 9,580.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912732 |
| 1276 | 0,8518 | 16 mm – 1/2″ | – | 4,700.00 | 5 | 500 | 2 | 8435277912763 |
| 1281 | 0,8293 | 16 mm – 3/4″ | 12.00 | 10,885.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912817 |
| 1283 | 0,8293 | 20 mm – 3/4″ | 12.00 | 11,450.00 | 100 | 1000 | 4 | 8435277912831 |
| 1286 | 0,9122 | 16 mm – 1/2″ | 10.00 | 5,700.00 | 5 | 500 | 2 | 8435277912862 |

