Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN | Color |
| 1076 | 0,1013 | 16 mm | – | 8,390.00 | 100 | 2000 | 8 | 8435277910769 | NEGRO |
| 1070 | 0,1280 | 16 mm | – | 8,390.00 | 100 | 2000 | 8 | 8435277910707 | VERDE |
| 1071 | 0,1409 | 17 mm | – | 8,900.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277910714 | VERDE |
| 1073 | 0,1409 | 17 mm | – | 9,840.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277910738 | MARRON |
| 1074 | 0,1280 | 16 mm | – | 8,390.00 | 100 | 2000 | 8 | 8435277910745 | TERRACOTA |
| 1078 | 0,1239 | 20 mm | – | 14,300.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277910783 | NEGRO |
| 1079 | 0,1237 | 18 mm | – | 10,120.00 | 100 | 2000 | 4 | 8435277910790 | NEGRO |

