Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 0520 | 10,1687 | 2,6 mm | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905208 |
| 0521 | 10,1687 | 3 mm | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905215 |
| 0522 | 10,1687 | 4 mm | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905222 |
| 0523 | 10,1687 | 7 mm | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905239 |
| 0524 | 10,1687 | 9 mm | – | 3,500.00 | 1 | 50 | 5 | 8435277905246 |

