Descripción
| Referencia | P.V.P. (€) | Medida | Peso Pieza (gr) | Peso Caja (gr) | Uds/Bolsa | Uds/Caja | Tipo envase | Cod. EAN |
| 4910 | 0,2358 | 3/8″ | – | 1,600.00 | 1 | 250 | 5 | 8435277949103 |
| 4911 | 0,2358 | 1/2″ | 2.71 | 1,000.00 | 1 | 250 | 5 | 8435277949110 |
| 4912 | 0,2977 | 3/4″ | – | 2,515.00 | 1 | 200 | 1 | 8435277949127 |
| 4913 | 0,6206 | 1″ | – | 5,600.00 | 1 | 150 | 5 | 8435277949134 |
| 4914 | 0,7451 | 1 1/4″ | – | 4,185.00 | 1 | 150 | 2 | 8435277949141 |
| 4915 | 0,9932 | 1 1/2″ | – | 4,300.00 | 1 | 100 | 1 | 8435277949158 |
| 4916 | 1,6138 | 2″ | – | 6,005.00 | 1 | 100 | 2 | 8435277949165 |
| 4917 | 1,9861 | 2 1/2″ | – | 3,300.00 | 1 | 30 | 2 | 8435277949172 |
| 4918 | 2,9793 | 3″ | 128.00 | 4,400.00 | 1 | 30 | 2 | 8435277949189 |
| 4919 | 0,2358 | 1/4″ | – | 800.00 | 1 | 250 | 5 | 8435277949196 |

